| Úvod 
			Dopyt po objektívnych, všestranných a medzinárodne porovnateľných informáciách, ktoré charakterizujú 
			úroveň sociálno-ekonomického rozvoja regiónov každoročne vzrastá. Vychádzajúc zo zvýšeného záujmu odbornej 
			i širokej verejnosti o informácie vzťahujúce sa k regiónom, bol s využitím výskumno-vývojových metód skúmania 
			vytvorený "IS na podporu rozvoja regiónov SR - INFOREG"
 IS INFOREG zhromažďuje a spracováva poznatky o sociálno-ekonomických javoch a aktivitách jednotlivých aktérov 
			regionálneho rozvoja, ktoré ovplyvňujú celkový rozvoj regiónov. Následne boli usporiadané do dátového skladu v 
			logickej štruktúre a kategorizované podľa obsahu. V prvej fáze sú v ňom zapracované základné charakteristiky regiónu 
			SR, Makroekonomický vývoj SR, Vývoj stavebníctva SR, Bytová výstavba a bývanie v SR a stav vypracovania územno-plánovacej 
			dokumentácie obcí.
 Informačný systém poskytuje používateľom z informácií uložených v dátovom sklade, v závislosti od ich spôsobu registrácie 
			v IS, výstupné zostavy (texty, tabuľky, grafy, geografické údaje) spracované podľa zadaných požiadaviek.
 Informačný systém umožňuje elektronický formát výstupu získaných informácií, čo dáva možnosť ďalšieho spracovávania údajov, 
			ich  vzájomných porovnávaní a analýz.
 
 
 
 Novinky 
              
 
 |